Linux Kullanıcı İstatistikleri: Ülke / Bölge

Linux Kullanıcı İstatistikleri: Ülke / Bölge

Linux Kullanıcı İstatistikleri: Ülke / Bölge | ipshu.com Brezilya: 22.33% Çin: 14.88% Endonezya: 7.87% Almanya: 5.43% Amerika Birleşik Devletleri: 4.72% Brezilya: 22.33% Çin: 14.88% Endonezya: 7.87% Almanya: 5.43% Amerika Birleşik Devletleri: 4.72% Brezilya Çin Endonezya Almanya Amerika Birleşik Devletleri 22.33% 14.88% 7.87% 5.43% 4.72%
No. Ülke / Bölge Yüzde Akım
1 Brezilya 22.33% 0.46%
2 Çin 14.88% 2.24%
3 Endonezya 7.87% 3.42%
4 Almanya 5.43% 0.98%
5 Amerika Birleşik Devletleri 4.72% 0.95%
6 Hindistan 4.58% 0.47%
7 Meksika 4.44% 0.67%
8 İspanya 3.87% 0.39%
9 Rusya 3.57% 0.50%
10 Irak 3.15% 0.56%
11 Fas 2.86% 0.62%
12 Vietnam 2.86% 0.77%
13 Fransa 2.86% 0.87%
14 Tayland 2.71% 0.17%
15 Ukrayna 2.71% 0.53%
16 Arjantin 2.58% 0.99%
17 Polonya 2.43% 0.15%
18 Japonya 2.43% 0.35%
19 Türkiye 2.43% 0.25%
20 Kolombiya 2.43% 0.15%
21 Bangladeş 2.43% 0.54%
22 Mısır 2.14% 0.93%
23 Tayvan 2.00% 0.10%
24 Cezayir 1.86% 0.52%
25 İran 1.86% 0.82%
26 Güney Kore 1.86% 0.32%
27 Suudi Arabistan 1.86% 0.47%
28 Ekvador 1.72% 0.27%
29 İtalya 1.72% 2.55%
30 The Netherlands 1.72% 0.07%
31 Bolivya 1.57% 0.28%
32 Venezuela 1.57% 0.12%
33 Finlandiya 1.57% 0.47%
34 Kanada 1.43% 0.26%
35 Avusturya 1.43% 0.32%
36 Kazakistan 1.43% 0.07%
37 Bulgaristan 1.43% 0.32%
38 Libya 1.29% 0.29%
39 Pakistan 1.29% 0.00%
40 Nepal 1.29% 0.29%
41 Peru 1.29% 0.30%
42 Dominik Cumhuriyeti 1.29% 0.29%
43 Western Sahara 1.29% 0.29%
44 Czechia 1.29% 0.29%
45 Macaristan 1.29% 0.10%
46 Azerbaycan 1.29% 0.29%
47 Etiyopya 1.29% 0.60%
48 İsviçre 1.29% 0.29%
49 Yemen 1.15% 0.04%
50 Bilinmiyor 1.15% 0.15%
51 Güney Afrika 1.15% 0.04%
52 Filistin 1.15% 0.15%
53 Portekiz 1.15% 0.04%
54 Romanya 1.15% 0.06%
55 Belçika 1.15% 0.15%
56 Tunus 1.15% 0.15%
57 Slovakya 1.15% 0.15%
58 Senegal 1.15% 0.15%
59 Suriye 1.15% 0.15%
60 Hong Kong SAR - Çin 1.15% 0.35%
61 Şili 1.15% 0.54%
62 İsrail 1.15% 0.15%
63 Filipinler 1.15% 0.15%
64 Birleşik Arap Emirliği 1.15% 0.06%
65 Kenya 1.15% 0.06%
66 Guatemala 1.15% 0.15%
67 Gürcistan 1.15% 0.15%
68 Belarus 1.15% 0.15%
69 Aziz Martin 1.15% 0.15%
70 Kosova 1.00% 0.10%
71 Ürdün 1.00% 0.29%
72 Uruguay 1.00% 0.10%
73 Avustralya 1.00% 0.10%
74 Birleşik Krallık(İngiltere) 1.00% 0.79%
75 Honduras 1.00% 0.10%
76 Kosta Rika 1.00% 0.10%
77 Bosna Hersek 1.00% 0.10%
78 Kırgızistan 1.00% 0.20%
79 Singapur 1.00% 0.10%
80 İsveç 1.00% 0.29%
81 Lübnan 1.00% 0.20%
82 Lüksemburg 1.00% 0.10%
83 Sırbistan 1.00% 0.10%
84 Letonya 1.00% 0.10%
85 Malezya 1.00% 0.20%

Diller