| No. | Dil | Yüzde | Akım |
|---|---|---|---|
| 1 | İngilizce | 7.02% | |
| 2 | Arapça | 0.81% | |
| 3 | Tay dili | 3.49% | |
| 4 | 2.60% | ||
| 5 | Malayca | 1.64% | |
| 6 | 0.89% | ||
| 7 | Danca | 0.89% | |
| 8 | Almanca | 0.89% | |
| 9 | Çince, basitleştirilmiş | 0.50% | |
| 10 | Fransızca | 0.89% | |
| 11 | İbranice | 0.89% | |
| 12 | Korece | 0.50% | |
| 13 | Rusça | 0.89% | |
| 14 | Türkçe | 0.89% | |
| 15 | Çince, Geleneksel | 1.39% | |
| 16 | Farsça | 0.70% | |
| 17 | 1.39% |
IP