Internet Explorer Kullanıcı İstatistikleri: Ülke / Bölge

Internet Explorer Kullanıcı İstatistikleri: Ülke / Bölge

Internet Explorer Kullanıcı İstatistikleri: Ülke / Bölge | ipshu.com Çin: 39.51% Japonya: 15.55% Güney Kore: 6.72% Tayvan: 5.68% Hindistan: 4.72% Çin: 39.51% Japonya: 15.55% Güney Kore: 6.72% Tayvan: 5.68% Hindistan: 4.72% Çin Japonya Güney Kore Tayvan Hindistan 39.51% 15.55% 6.72% 5.68% 4.72%
No. Ülke / Bölge Yüzde Akım
1 Çin 39.51% 2.91%
2 Japonya 15.55% 0.30%
3 Güney Kore 6.72% 0.27%
4 Tayvan 5.68% 1.49%
5 Hindistan 4.72% 0.75%
6 Almanya 4.42% 0.47%
7 Brezilya 4.25% 0.69%
8 İtalya 3.99% 0.08%
9 Polonya 3.82% 0.47%
10 Amerika Birleşik Devletleri 3.04% 0.47%
11 Rusya 2.86% 0.99%
12 İran 2.08% 0.27%
13 Türkiye 1.95% 0.13%
14 Meksika 1.95% 0.05%
15 Hong Kong SAR - Çin 1.78% 0.12%
16 İspanya 1.74% 0.13%
17 Fransa 1.69% 0.00%
18 Ukrayna 1.56% 0.29%
19 The Netherlands 1.56% 0.02%
20 Suudi Arabistan 1.52% 0.05%
21 Kolombiya 1.43% 0.04%
22 Romanya 1.43% 0.31%
23 Kanada 1.39% 0.12%
24 Mısır 1.39% 0.12%
25 Vietnam 1.35% 0.11%
26 Avusturya 1.30% 0.06%
27 Bulgaristan 1.30% 0.21%
28 Birleşik Krallık(İngiltere) 1.30% 0.00%
29 Malezya 1.30% 0.03%
30 Tayland 1.30% 0.15%
31 Ekvador 1.26% 0.11%
32 Endonezya 1.26% 0.08%
33 İsrail 1.26% 0.08%
34 Peru 1.26% 0.08%
35 Arjantin 1.22% 0.27%
36 Kamerun 1.17% 0.14%
37 Cezayir 1.17% 0.08%
38 Gürcistan 1.17% 0.17%
39 Irak 1.17% 0.05%
40 Pakistan 1.17% 0.07%
41 Angola 1.13% 0.10%
42 Belçika 1.13% 0.14%
43 Belarus 1.13% 0.07%
44 Güney Afrika 1.13% 0.29%
45 Czechia 1.13% 0.01%
46 Dominik Cumhuriyeti 1.13% 0.10%
47 Gana 1.13% 0.10%
48 Trinidad and Tobago 1.13% 0.13%
49 Venezuela 1.13% 0.07%
50 Filipinler 1.13% 0.38%
51 Katar 1.13% 0.10%
52 Ermenistan 1.09% 0.09%
53 İsviçre 1.09% 0.09%
54 Danimarka 1.09% 0.06%
55 Yunanistan 1.09% 0.00%
56 Honduras 1.09% 0.09%
57 Hırvatistan 1.09% 0.09%
58 Suriye 1.09% 0.09%
59 İsveç 1.09% 0.06%
60 Litvanya 1.09% 0.09%
61 Letonya 1.09% 0.09%
62 Fas 1.09% 0.03%
63 Portekiz 1.09% 0.06%
64 Sırbistan 1.09% 0.03%
65 Slovakya 1.04% 0.01%
66 Bangladeş 1.04% 0.01%
67 Zambiya 1.04% 0.04%
68 Bhutan 1.04% 0.04%
69 Belize 1.04% 0.04%
70 Şili 1.04% 0.08%
71 Kosta Rika 1.04% 0.01%
72 Estonya 1.04% 0.01%
73 Etiyopya 1.04% 0.05%
74 Finlandiya 1.04% 0.05%
75 Senegal 1.04% 0.04%
76 Slovenya 1.04% 0.04%
77 Macaristan 1.04% 0.20%
78 İrlanda 1.04% 0.01%
79 Jamaika 1.04% 0.01%
80 Ürdün 1.04% 0.05%
81 Kenya 1.04% 0.11%
82 El Salvador 1.04% 0.01%
83 Kazakistan 1.04% 0.02%
84 Sri Lanka 1.04% 0.02%
85 Moldova 1.04% 0.01%
86 Kuzey Makedonya 1.04% 0.04%
87 Mali 1.04% 0.04%
88 Myanmar 1.04% 0.02%
89 Mongolia 1.04% 0.04%
90 Tacikistan 1.04% 0.04%
91 Nijerya 1.04% 0.01%
92 Norveç 1.04% 0.05%
93 Sudan 1.04% 0.04%
94 Papua Yeni Gine 1.04% 0.04%
95 Porto Riko 1.04% 0.04%
96 Paraguay 1.04% 0.04%
97 Birleşik Arap Emirliği 1.00% 0.15%
98 Zimbabwe 1.00% 0.03%
99 Bahreyn 1.00% 0.03%
100 Fildişi Sahili 1.00% 0.03%

Diller