- Senin IP
- konum bilgisi
- Operasyon sağlayıcı
- Ayrıntılar
Buradasınız
Otonom Sistem Numarası 36926 : ORG-CKL1-AFRINIC (Kenya)
🖥 Otonom Sistem Numarası 36926 : ORG-CKL1-AFRINIC (Kenya)
Otonom sistem numarası: AS36926, Kenya altında ORG-CKL1-AFRINIC ajansı tarafından yönetilir ve belirli içerik aşağıdaki ayrıntılarda bulunabilir. Bu veriler şu tarihte güncellendi: 2024-09-06T02:21:04.
![Kenya (KE) IP Adresi Kenya (KE) IP Address](https://en.ipshu.com/country-picture/KE.png)
IP Ağ - AS36926 | |||||||||||
Adres Aralığı: | AS36926 | ||||||||||
Ağ adı: | ORG-CKL1-AFRINIC | ||||||||||
Olaylar: | kayıtson değişiklik | ||||||||||
Sınıf adı: | autnum | ||||||||||
Bildirimler: | |||||||||||
|
|||||||||||
Durum: | Etkin | ||||||||||
Bağlantılar: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS36926 ( öz ) |
||||||||||
Whois Sunucusu: | whois.afrinic.net | ||||||||||
uygunluk: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 |
entity- JK36-AFRINIC | |
Sap: | JK36-AFRINIC |
Roller: | Yönetim |
Bağlantılar: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/JK36-AFRINIC ( öz ) |
Sürüm: | 4.0 |
İsim: | John Kiama |
tür: | Bireysel |
Telefon: | tel:+254-733-333313 |
E-posta: | a_John.kiama@ke.airtel.com |
entity- ORG-CKL1-AFRINIC | |
Sap: | ORG-CKL1-AFRINIC |
Roller: | tescil ettiren |
Bağlantılar: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-CKL1-AFRINIC ( öz ) |
Sürüm: | 4.0 |
İsim: | Airtel Networks Kenya Limited |
tür: | kuruluş |
Telefon: | tel:+254-733-848389 |
E-posta: | John.kiama@ke.airtel.com |
entity- AM125-AFRINIC | |
Sap: | AM125-AFRINIC |
Roller: | Yönetim, Teknik |
Bağlantılar: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/AM125-AFRINIC ( öz ) |
Sürüm: | 4.0 |
İsim: | Albert Mungai |
tür: | Bireysel |
Telefon: | tel:+254-733-678477 |
E-posta: | albert.mungai@ke.airtel.com |
🖥 AS36926 otonom numarasına dahil edilen IP segmenti
Aşağıdakiler, otonom sistem numarasıdır: Başlangıç IP'si ve her bir segmentteki IP sayısı dahil olmak üzere AS36926'da bulunan IP adresi segmenti;
Ağ | IP'yi başlat | IP'yi sonlandır | IP sayısı |
---|---|---|---|
102.216.68.0/22 | 102.216.68.0 | 102.216.71.255 | 1024 |
105.230.0.0/15 | 105.230.0.0 | 105.231.255.255 | 131072 |
154.76.0.0/14 | 154.76.0.0 | 154.79.255.255 | 262144 |
41.223.56.0/22 | 41.223.56.0 | 41.223.59.255 | 1024 |