Buradasınız
Otonom Sistem Numarası 202395 : FAB-NET (İsveç)
🖥 Otonom Sistem Numarası 202395 : FAB-NET (İsveç)
AS202395 numaralı Otonom Sistem (AS), İsveç merkezli bir kuruluş olan FAB-NET tarafından yönetilmektedir. Bu AS ile ilgili özel ayrıntılar aşağıda verilmiştir. Bu veriler en son 2025-10-22T16:45:00 tarihinde güncellenmiştir.
| IP Ağ - AS202395 | |||||||||
| Adres Aralığı: | AS202395 | ||||||||
| Ağ adı: | FAB-NET | ||||||||
| Olaylar: | kayıtson değişiklik | ||||||||
| Sınıf adı: | autnum | ||||||||
| Bildirimler: | |||||||||
|
|||||||||
| Durum: | Etkin | ||||||||
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS202395 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS202395?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS202395 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS202395 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS202395?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS202395 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/202395 ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Sunucusu: | whois.ripe.net | ||||||||
| uygunluk: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- EZ5823-MNT | |
| Sap: | EZ5823-MNT |
| Roller: | tescil ettiren |
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/EZ5823-MNT ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Sürüm: | 4.0 |
| Ad: | EZ5823-MNT |
| tür: | Bireysel |
| entity- FRE994-RIPE | |
| Sap: | FRE994-RIPE |
| Roller: | Yönetim, Teknik |
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FRE994-RIPE ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Sürüm: | 4.0 |
| Ad: | Freppa Hellgren |
| tür: | Bireysel |
| Adres: | Gamla Sodertaljevagen 8 129 55 Hagersten |
| Telefon: | +46 (0)735 19 00 00 |
| entity- ORG-FISA25-RIPE | |
| Sap: | ORG-FISA25-RIPE |
| Roller: | tescil ettiren |
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-FISA25-RIPE ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Sürüm: | 4.0 |
| Ad: | Fiberaccessbolaget i Sverige AB |
| tür: | kuruluş |
| Adres: | Munkforsplan 33 12347 Farsta SWEDEN |
| Telefon: | +46702974042 |
| entity- RESILANS-MNT | |
| Sap: | RESILANS-MNT |
| Roller: | tescil ettiren |
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RESILANS-MNT ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Sürüm: | 4.0 |
| Ad: | RESILANS-MNT |
| tür: | Bireysel |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Sap: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roller: | tescil ettiren |
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Sürüm: | 4.0 |
| Ad: | RIPE-NCC-END-MNT |
| tür: | Bireysel |
| entity- se-accessbolaget-1-MNT | |
| Sap: | se-accessbolaget-1-MNT |
| Roller: | tescil ettiren |
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/se-accessbolaget-1-MNT ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Sürüm: | 4.0 |
| Ad: | se-accessbolaget-1-MNT |
| tür: | Bireysel |
| entity- AR61381-RIPE | |||||||||||||||
| Sap: | AR61381-RIPE | ||||||||||||||
| Roller: | Taciz | ||||||||||||||
| Sürüm: | 4.0 | ||||||||||||||
| Ad: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| tür: | Grup | ||||||||||||||
| Adres: | Munkforsplan 37 12347 Farsta SWEDEN | ||||||||||||||
| E-posta: | abuse@accessbolaget.se | ||||||||||||||
| varlıklar: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 AS202395 için IP Adres Aralıkları
Aşağıda, AS202395 Otonom Sistemine ait tüm IP adresi aralıklarının bir listesi bulunmaktadır. Her bir girdi, aralığın başlangıç IP'sini ve içerdiği toplam IP sayısını gösterir.
| Ağ | IP'yi başlat | IP'yi sonlandır | IP sayısı |
|---|---|---|---|
| 185.242.208.0/22 | 185.242.208.0 | 185.242.211.255 | 1024 |
| 185.254.80.0/22 | 185.254.80.0 | 185.254.83.255 | 1024 |
| 192.165.252.0/24 | 192.165.252.0 | 192.165.252.255 | 256 |
| 193.181.45.0/24 | 193.181.45.0 | 193.181.45.255 | 256 |
| 193.181.47.0/24 | 193.181.47.0 | 193.181.47.255 | 256 |
| 193.183.224.0/22 | 193.183.224.0 | 193.183.227.255 | 1024 |
| 195.226.220.0/24 | 195.226.220.0 | 195.226.220.255 | 256 |
IP