Buradasınız
Otonom Sistem Numarası 15572 : Cybertrust (Birleşik Krallık)
🖥 Otonom Sistem Numarası 15572 : Cybertrust (Birleşik Krallık)
AS15572 numaralı Otonom Sistem (AS), Birleşik Krallık merkezli bir kuruluş olan Cybertrust tarafından yönetilmektedir. Bu AS ile ilgili özel ayrıntılar aşağıda verilmiştir. Bu veriler en son 2025-10-19T20:58:13 tarihinde güncellenmiştir.
| IP Ağ - AS15572 | |||||||||
| Adres Aralığı: | AS15572 | ||||||||
| Ağ adı: | Cybertrust | ||||||||
| Olaylar: | kayıtson değişiklik | ||||||||
| Sınıf adı: | autnum | ||||||||
| Uyarılar: | |||||||||
|
|||||||||
| Bildirimler: | |||||||||
|
|||||||||
| Durum: | Etkin | ||||||||
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS15572 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS15572?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS15572 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS15572 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS15572?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS15572 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/15572 ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Sunucusu: | whois.ripe.net | ||||||||
| uygunluk: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AK4854-RIPE | |
| Sap: | AK4854-RIPE |
| Roller: | Yönetim, Teknik |
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AK4854-RIPE ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Sürüm: | 4.0 |
| Ad: | Asif Khan |
| tür: | Bireysel |
| Adres: | Cybertrust 4 New Square Bedfont Lakes Feltham Middlesex |
| Telefon: | +442088312701 |
| entity- AS1849-MNT | |
| Sap: | AS1849-MNT |
| Roller: | tescil ettiren |
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS1849-MNT ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Sürüm: | 4.0 |
| Ad: | AS1849-MNT |
| tür: | Bireysel |
| entity- CYB-GO-MNT | |
| Sap: | CYB-GO-MNT |
| Roller: | tescil ettiren |
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CYB-GO-MNT ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Sürüm: | 4.0 |
| Ad: | CYB-GO-MNT |
| tür: | Bireysel |
| entity- ORG-UA24-RIPE | |
| Sap: | ORG-UA24-RIPE |
| Roller: | tescil ettiren |
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-UA24-RIPE ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Sürüm: | 4.0 |
| Ad: | Verizon UK Limited |
| tür: | kuruluş |
| Adres: | Sebrathweg 20 44149 Dortmund GERMANY |
| Telefon: | +49 231 972 2082 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Sap: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roller: | tescil ettiren |
| Bağlantılar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( öz ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Sürüm: | 4.0 |
| Ad: | RIPE-NCC-END-MNT |
| tür: | Bireysel |
| entity- AVE253-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sap: | AVE253-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roller: | Taciz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüm: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ad: | Abuse Verizon EMEA | ||||||||||||||||||||||||||||
| tür: | Grup | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adres: | P.O Box 4127 Solna 171 04 Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-posta: | abuse.emea@verizon.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| varlıklar: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
🖥 AS15572 için IP Adres Aralıkları
Aşağıda, AS15572 Otonom Sistemine ait tüm IP adresi aralıklarının bir listesi bulunmaktadır. Her bir girdi, aralığın başlangıç IP'sini ve içerdiği toplam IP sayısını gösterir.
| Ağ | IP'yi başlat | IP'yi sonlandır | IP sayısı |
|---|---|---|---|
| 152.180.28.0/24 | 152.180.28.0 | 152.180.28.255 | 256 |
| 193.41.20.0/23 | 193.41.20.0 | 193.41.21.255 | 512 |
| 193.41.22.0/24 | 193.41.22.0 | 193.41.22.255 | 256 |
| 199.219.3.0/24 | 199.219.3.0 | 199.219.3.255 | 256 |
| 202.125.12.0/23 | 202.125.12.0 | 202.125.13.255 | 512 |
| 203.166.127.0/24 | 203.166.127.0 | 203.166.127.255 | 256 |
| 203.166.34.0/24 | 203.166.34.0 | 203.166.34.255 | 256 |
| 63.80.162.0/24 | 63.80.162.0 | 63.80.162.255 | 256 |
| 63.80.38.0/24 | 63.80.38.0 | 63.80.38.255 | 256 |
| 65.202.114.0/24 | 65.202.114.0 | 65.202.114.255 | 256 |
| 65.202.69.0/24 | 65.202.69.0 | 65.202.69.255 | 256 |
| 65.205.33.0/24 | 65.205.33.0 | 65.205.33.255 | 256 |
| 65.207.25.0/24 | 65.207.25.0 | 65.207.25.255 | 256 |
| 65.246.75.0/24 | 65.246.75.0 | 65.246.75.255 | 256 |
IP